szmtag
Login merken
Die DSL Anbieter Vodafone, T-Home und o2 werden ausführlich auf DSL-Magazin.de vorgestellt, dem Portal für DSL und VoIP.
« zurück
Home  ›  Regio-Check (nach PLZ)

Netzknoten Vergleich

Speedreport.de vergleicht die Netzknoten in Deiner Region: Welcher Knoten liefert die besten Ergebnisse in Sachen Download-Geschwindigkeit, Upload-Speed und Ping?

Sofern Vergleichswerte vorhanden sind, bekommst Du diese nach Eingabe der ersten zwei Stellen Deiner Postleitzahl angezeigt.

Top 10 Download Charts nach PLZ

Platz ø Speed Ort
01. 9.696 kBit/s 98678 Sachsenbrunn
02. 9.285 kBit/s 98528 Suhl
03. 7.196 kBit/s 98724 Neuhaus am Rennweg
04. 5.861 kBit/s 98634 Wasungen
05. 5.776 kBit/s 98529 Suhl
06. 5.712 kBit/s 98693 Ilmenau
07. 5.406 kBit/s 98544 Zella-Mehlis
08. 5.397 kBit/s 98617 Meiningen
09. 4.756 kBit/s 98587 Steinbach-Hallenberg
10. 4.460 kBit/s 98527 Suhl
  • Alle Orte im PLZ-Gebiet 98
  • Mehr Messungen im PLZ-Gebiet 98


Top 10 Upload Charts nach PLZ

Platz ø Speed Ort
01. 1.776 kBit/s 98724 Neuhaus am Rennweg
02. 1.757 kBit/s 98708 Gehren
03. 1.243 kBit/s 98528 Suhl
04. 1.074 kBit/s 98693 Ilmenau
05. 912 kBit/s 98634 Wasungen
06. 898 kBit/s 98529 Suhl
07. 824 kBit/s 98678 Sachsenbrunn
08. 754 kBit/s 98617 Meiningen
09. 724 kBit/s 98587 Steinbach-Hallenberg
10. 680 kBit/s 98544 Zella-Mehlis
  • Alle Orte im PLZ-Gebiet 98
  • Mehr Messungen im PLZ-Gebiet 98


Top 10 Ping Charts nach PLZ

Platz ø Speed Ort
01. 0 ms 98617 Meiningen
02. 0 ms 98693 Ilmenau
03. 0 ms 98574 Schmalkalden
04. 0 ms 98544 Zella-Mehlis
05. 0 ms 98716 Geschwenda
06. 0 ms 98529 Suhl
07. 0 ms 98749 Steinheid
08. 0 ms 98527 Suhl
09. 0 ms 98646 Hildburghausen
10. 0 ms 98593 Floh-Seligenthal
  • Alle Orte im PLZ-Gebiet 98
  • Mehr Messungen im PLZ-Gebiet 98