szmtag
Login merken
Die DSL Anbieter Vodafone, T-Home und o2 werden ausführlich auf DSL-Magazin.de vorgestellt, dem Portal für DSL und VoIP.
« zurück
Home  ›  Regio-Check (nach PLZ)

Netzknoten Vergleich

Speedreport.de vergleicht die Netzknoten in Deiner Region: Welcher Knoten liefert die besten Ergebnisse in Sachen Download-Geschwindigkeit, Upload-Speed und Ping?

Sofern Vergleichswerte vorhanden sind, bekommst Du diese nach Eingabe der ersten zwei Stellen Deiner Postleitzahl angezeigt.

Top 10 Download Charts nach PLZ

Platz ø Speed Ort
01. 15.144 kBit/s 85298 Scheyern
02. 15.109 kBit/s 85411 Hohenkammer
03. 15.056 kBit/s 85135 Titting
04. 13.616 kBit/s 85462 Eitting
05. 12.672 kBit/s 85469 Walpertskirchen
06. 11.836 kBit/s 85716 Unterschleißheim
07. 11.808 kBit/s 85456 Wartenberg
08. 11.064 kBit/s 85406 Zolling
09. 10.672 kBit/s 85104 Pförring
10. 10.440 kBit/s 85649 Brunnthal
  • Alle Orte im PLZ-Gebiet 85
  • Mehr Messungen im PLZ-Gebiet 85


Top 10 Upload Charts nach PLZ

Platz ø Speed Ort
01. 4.904 kBit/s 85135 Titting
02. 2.526 kBit/s 85764 Oberschleißheim
03. 2.200 kBit/s 85579 Neubiberg
04. 1.704 kBit/s 85649 Brunnthal
05. 1.680 kBit/s 85298 Scheyern
06. 1.585 kBit/s 85716 Unterschleißheim
07. 1.536 kBit/s 85521 Ottobrunn
08. 1.379 kBit/s 85630 Grasbrunn
09. 1.317 kBit/s 85640 Putzbrunn
10. 1.283 kBit/s 85411 Hohenkammer
  • Alle Orte im PLZ-Gebiet 85
  • Mehr Messungen im PLZ-Gebiet 85


Top 10 Ping Charts nach PLZ

Platz ø Speed Ort
01. 0 ms 85716 Unterschleißheim
02. 0 ms 85416 Langenbach
03. 0 ms 85049 Ingolstadt
04. 0 ms 85757 Karlsfeld
05. 0 ms 85276 Pfaffenhofen an der Ilm
06. 0 ms 85399 Hallbergmoos
07. 0 ms 85221 Dachau
08. 0 ms 85540 Haar
09. 0 ms 85551 Kirchheim bei München
10. 0 ms 85051 Ingolstadt
  • Alle Orte im PLZ-Gebiet 85
  • Mehr Messungen im PLZ-Gebiet 85