szmtag
Login merken
Die DSL Anbieter Vodafone, T-Home und o2 werden ausführlich auf DSL-Magazin.de vorgestellt, dem Portal für DSL und VoIP.
« zurück
Home  ›  Regio-Check (nach PLZ)

Netzknoten Vergleich

Speedreport.de vergleicht die Netzknoten in Deiner Region: Welcher Knoten liefert die besten Ergebnisse in Sachen Download-Geschwindigkeit, Upload-Speed und Ping?

Sofern Vergleichswerte vorhanden sind, bekommst Du diese nach Eingabe der ersten zwei Stellen Deiner Postleitzahl angezeigt.

Top 10 Download Charts nach PLZ

Platz ø Speed Ort
01. 9.080 kBit/s 28197 Bremen
02. 8.809 kBit/s 28203 Bremen
03. 8.498 kBit/s 28239 Bremen
04. 7.626 kBit/s 28717 Bremen
05. 7.576 kBit/s 28213 Bremen
06. 7.378 kBit/s 28279 Bremen
07. 6.975 kBit/s 28307 Bremen
08. 6.919 kBit/s 28329 Bremen
09. 6.835 kBit/s 28259 Bremen
10. 6.785 kBit/s 28211 Bremen
  • Alle Orte im PLZ-Gebiet 28
  • Mehr Messungen im PLZ-Gebiet 28


Top 10 Upload Charts nach PLZ

Platz ø Speed Ort
01. 2.643 kBit/s 28779 Bremen
02. 2.469 kBit/s 28307 Bremen
03. 2.057 kBit/s 28203 Bremen
04. 1.830 kBit/s 28329 Bremen
05. 1.799 kBit/s 28211 Bremen
06. 1.715 kBit/s 28197 Bremen
07. 1.708 kBit/s 28259 Bremen
08. 1.440 kBit/s 28309 Bremen
09. 1.377 kBit/s 28205 Bremen
10. 1.334 kBit/s 28717 Bremen
  • Alle Orte im PLZ-Gebiet 28
  • Mehr Messungen im PLZ-Gebiet 28


Top 10 Ping Charts nach PLZ

Platz ø Speed Ort
01. 0 ms 28201 Bremen
02. 0 ms 28199 Bremen
03. 0 ms 28307 Bremen
04. 0 ms 28325 Bremen
05. 0 ms 28816 Stuhr
06. 0 ms 28717 Bremen
07. 0 ms 28215 Bremen
08. 0 ms 28329 Bremen
09. 0 ms 28777 Bremen
10. 0 ms 28217 Bremen
  • Alle Orte im PLZ-Gebiet 28
  • Mehr Messungen im PLZ-Gebiet 28