szmtag
Login merken
In Sachen DSL Anbieter findest Du mehr Infos auf dem Breitband- und VoIP-Portal DSL-Magazin.de!
« zurück
Home  ›  DSL Provider Übersicht  ›  Vodafone  ›  InternetFlat Paket

DSL Anbieter auf Speedreport.de

Mit Speedreport.de kannst Du Deinen Speed immer messen - ganz egal, bei welchem Anbieter Du bist. Für die Bewertungen und Details (etwa Tarif-Darstellung) führen wir aber nur große DSL Provider, die viele Kunden haben. Wenn trotzdem ein Anbieter fehlen sollte, mailt uns an post (at) speedreport (dot) de, dann schauen wir weiter. Danke für euer Verständnis!

InternetFlat Paket von Vodafone

Vodafone
internet:
www.vodafone.de

DSL-Anschluss
6144 kbit/s Downspeed
640 kbit/s Upspeed

Speedtests mit dem gleichen Tarif
Speedreporter Datum
Download
Upload
Ping
PLZ
Anonym 08.02.2012, 14:25 Uhr 231.248 kBit/s 6.400 kBit/s / 81667
Anonym 12.01.2012, 07:23 Uhr 165.216 kBit/s 1.920 kBit/s / 84439
Anonym 06.02.2012, 14:32 Uhr 100.512 kBit/s 1.016 kBit/s 25 ms 22179
Anonym 25.01.2012, 00:15 Uhr 89.304 kBit/s 368 kBit/s 100 ms 65428
Anonym 10.01.2012, 11:10 Uhr 68.928 kBit/s 688 kBit/s 21 ms 02625
Anonym 23.01.2012, 03:25 Uhr 56.064 kBit/s 712 kBit/s 18 ms 78532
Anonym 12.01.2012, 19:02 Uhr 41.000 kBit/s 648 kBit/s 18 ms 47228
Anonym 20.01.2012, 08:55 Uhr 36.320 kBit/s 10.424 kBit/s 15 ms 10719
Anonym 26.01.2012, 13:36 Uhr 36.048 kBit/s 592 kBit/s 24 ms 40670
Anonym 20.01.2012, 23:57 Uhr 34.656 kBit/s 872 kBit/s 22 ms 71686
«<1>»