szmtag
Login merken
In Sachen DSL Anbieter findest Du mehr Infos auf dem Breitband- und VoIP-Portal DSL-Magazin.de!
« zurück
Home  ›  DSL Provider Übersicht  ›  Telekom (LTE)  ›  Call & Surf Comfort via Funk/Universal (LTE)

DSL Anbieter auf Speedreport.de

Mit Speedreport.de kannst Du Deinen Speed immer messen - ganz egal, bei welchem Anbieter Du bist. Für die Bewertungen und Details (etwa Tarif-Darstellung) führen wir aber nur große DSL Provider, die viele Kunden haben. Wenn trotzdem ein Anbieter fehlen sollte, mailt uns an post (at) speedreport (dot) de, dann schauen wir weiter. Danke für euer Verständnis!

Call & Surf Comfort via Funk/Universal (LTE) von Telekom (LTE)

Telekom (LTE)
internet:
www.telekom.de

LTE-Anschluss
7200 kbit/s Downspeed
1400 kbit/s Upspeed

Weitere DSL Tarife von Telekom (LTE)
Speedtests mit dem gleichen Tarif
Speedreporter Datum
Download
Upload
Ping
PLZ
Anonym 28.04.2012, 14:55 Uhr 108.952 kBit/s 368 kBit/s / /
Anonym 10.05.2012, 09:47 Uhr 20.536 kBit/s 18.064 kBit/s / /
Anonym 12.05.2012, 15:18 Uhr 14.840 kBit/s 904 kBit/s / 15299
Anonym 02.05.2012, 16:55 Uhr 13.736 kBit/s / / 65606
Anonym 19.05.2012, 19:44 Uhr 12.608 kBit/s 872 kBit/s / 72525
Anonym 29.04.2012, 20:24 Uhr 12.368 kBit/s 1.376 kBit/s / /
Anonym 13.05.2012, 11:07 Uhr 12.240 kBit/s / / 23919
Anonym 24.05.2012, 12:58 Uhr 11.352 kBit/s 64 kBit/s / 56729
Anonym 13.05.2012, 10:50 Uhr 10.928 kBit/s / / 23919
Anonym 11.05.2012, 20:49 Uhr 10.352 kBit/s 872 kBit/s / 71576
«<1>»