szmtag
Login merken
In Sachen DSL Anbieter findest Du mehr Infos auf dem Breitband- und VoIP-Portal DSL-Magazin.de!
« zurück
Home  ›  DSL Provider Übersicht  ›  Kabel BW  ›  CleverKabel 100

DSL Anbieter auf Speedreport.de

Mit Speedreport.de kannst Du Deinen Speed immer messen - ganz egal, bei welchem Anbieter Du bist. Für die Bewertungen und Details (etwa Tarif-Darstellung) führen wir aber nur große DSL Provider, die viele Kunden haben. Wenn trotzdem ein Anbieter fehlen sollte, mailt uns an post (at) speedreport (dot) de, dann schauen wir weiter. Danke für euer Verständnis!

CleverKabel 100 von Kabel BW

Kabel BW
internet:
www.kabelbw.de

Kabel-Anschluss
100000 kbit/s Downspeed
2500 kbit/s Upspeed

Speedtests mit dem gleichen Tarif
Speedreporter Datum
Download
Upload
Ping
PLZ
Anonym 16.08.2010, 01:05 Uhr 30.048 kBit/s 2.216 kBit/s / 75175
Anonym 13.08.2010, 00:11 Uhr 28.328 kBit/s 2.216 kBit/s / 75175
Anonym 05.08.2010, 17:15 Uhr 25.768 kBit/s 2.320 kBit/s / 71384
Anonym 22.08.2010, 10:22 Uhr 25.496 kBit/s 2.352 kBit/s / 71384
Anonym 29.08.2010, 13:46 Uhr 23.816 kBit/s 2.360 kBit/s / 76547
Anonym 24.08.2010, 10:08 Uhr 22.432 kBit/s 2.296 kBit/s / 79761
Anonym 05.08.2010, 17:16 Uhr 22.336 kBit/s 2.336 kBit/s / 71384
Anonym 24.08.2010, 10:07 Uhr 22.272 kBit/s 2.296 kBit/s / 79761
Anonym 08.08.2010, 19:38 Uhr 21.416 kBit/s 2.344 kBit/s / 68723
Anonym 18.08.2010, 09:05 Uhr 21.120 kBit/s 1.472 kBit/s / 79424
«<1>»