szmtag
Login merken
In Sachen DSL Anbieter findest Du mehr Infos auf dem Breitband- und VoIP-Portal DSL-Magazin.de!
« zurück
Home  ›  DSL Provider Übersicht  ›  1&1  ›  1&1 Doppel-Flat 50.000 mit 3 Monaten Laufzeit

DSL Anbieter auf Speedreport.de

Mit Speedreport.de kannst Du Deinen Speed immer messen - ganz egal, bei welchem Anbieter Du bist. Für die Bewertungen und Details (etwa Tarif-Darstellung) führen wir aber nur große DSL Provider, die viele Kunden haben. Wenn trotzdem ein Anbieter fehlen sollte, mailt uns an post (at) speedreport (dot) de, dann schauen wir weiter. Danke für euer Verständnis!

Speedtests mit dem gleichen Tarif
Speedreporter Datum
Download
Upload
Ping
PLZ
Anonym 03.02.2012, 18:56 Uhr 951.760 kBit/s 18.632 kBit/s / 33609
Anonym 22.01.2012, 23:43 Uhr 27.776 kBit/s 8.192 kBit/s 18 ms 51145
Anonym 01.02.2012, 16:03 Uhr 23.728 kBit/s 7.016 kBit/s 16 ms 47166
Anonym 14.01.2012, 16:44 Uhr 23.088 kBit/s 7.672 kBit/s 25 ms 90478
Anonym 14.01.2012, 16:04 Uhr 21.784 kBit/s 3.048 kBit/s / 90478
Anonym 14.01.2012, 16:07 Uhr 18.904 kBit/s 3.352 kBit/s / 90478
Anonym 14.01.2012, 15:51 Uhr 17.496 kBit/s 3.128 kBit/s 25 ms 90478
Anonym 25.01.2012, 08:50 Uhr 11.048 kBit/s 872 kBit/s 30 ms 10555
Anonym 29.01.2012, 12:39 Uhr 6.224 kBit/s 3.976 kBit/s 17 ms 45147
Anonym 14.01.2012, 18:32 Uhr 6.064 kBit/s / / 90478
«<1>»