szmtag
Login merken
Infos rund um VDSL findest Du auf DSL-Magazin, dem großen DSL- und Kabel-Portal!
« zurück
Home  ›  Profilseite von Sokrates

Speedreporter: Sokrates
Mitglied seit: 03.12.2009
Profilaufrufe: 10007

PLZ 21481
Wohnort Lauenburg
Provider Kabel Deutschland
Tarif Internet & Telefon 32
Homepage
ICQ Keine Angabe
Skype Keine Angabe
Speedtests
Erstellt
Download
Upload
Ping
 
07.05.11, 05:01h 11.544 kBit/s (1.443 kB/s) 1.848 kBit/s (231 kB/s) 22 ms
06.05.11, 07:45h 2.084.760 kBit/s (260.595 kB/s) 1.968 kBit/s (246 kB/s) 21 ms
06.05.11, 07:41h 90.464 kBit/s (11.308 kB/s) 1.800 kBit/s (225 kB/s) 21 ms
06.05.11, 07:37h 141.592 kBit/s (17.699 kB/s) 1.960 kBit/s (245 kB/s) 21 ms
05.05.11, 05:50h 31.424 kBit/s (3.928 kB/s) 1.800 kBit/s (225 kB/s) 20 ms
05.05.11, 05:47h 59.936 kBit/s (7.492 kB/s) 1.800 kBit/s (225 kB/s) 21 ms
05.05.11, 05:44h 65.576 kBit/s (8.197 kB/s) 1.800 kBit/s (225 kB/s) 21 ms
04.05.11, 05:26h 25.088 kBit/s (3.136 kB/s) 1.800 kBit/s (225 kB/s) 22 ms
04.05.11, 05:23h 25.768 kBit/s (3.221 kB/s) 1.800 kBit/s (225 kB/s) 21 ms
04.05.11, 05:21h 62.712 kBit/s (7.839 kB/s) 1.848 kBit/s (231 kB/s) 21 ms
«<>»
Speedreporter aus der näheren Umgebung
Speedreporter Provider Tarif PLZ
HUNTER1984
02.02.2008, 03:34 Uhr
keine Angabe keine Angabe 21481
Rufer
05.01.2008, 21:56 Uhr
1&1 1&1 Doppel-Flat 16.000 21481
Charly123456
25.12.2007, 22:49 Uhr
keine Angabe keine Angabe 21481